Opis
Parametry FACADE 110 | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,035 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | FACADE |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 25 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR | ≥ 10 |
Paroprzepuszczalność | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Wymiary płyty 1000/600 mm
Wymiary palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 2370-2780 mm
Gęstość wełny FACADE 110 kg/m3